Descripción del producto:La serie PP incluye hemodializadores de fibra hueca de bajo flujo con membrana de polietersulfona (PES), diseñados para tratamientos de hemodiálisis convencionales. Los modelos cubren un rango de superficie adecuado para pacientes adultos y son compatibles con equipos de diálisis habituales.
Características principales:- Membrana de fibras huecas en polyethersulfone (PES) con buena biocompatibilidad
- Capacidad eficaz de adsorción de endotoxinas
- Buena depuración de pequeñas moléculas y fosfato
- Varios tamaños de modelo para ajustarse a la prescripción clínica
Especificaciones:Modelos: OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
Coeficiente de ultrafiltración (mL/h·mmHg): 10; 12; 13; 13; 14; 16; 17; 21; 24; 25; 28
Área superficial (m²): 1,1; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,3
Volumen de cámara (mL): 72; 80; 85; 90; 95; 101; 106; 112; 118; 123; 145
Material de la membrana: Polyethersulfone (PES)
Material de la carcasa: Policarbonato (PC)
Componente de potting: Poliuretano (PU)
Condiciones de ensayo: T = 37°C; Q_D = 500 mL/min; Q_F = 10 mL/min; experimento de simulación in vitro
Rango de flujo sanguíneo (mL/min): 200–400
Rango de flujo de dializado (mL/min): 500–800
TMP máximo (kPa/mmHg): 66.5/500
Método de desinfección: Esterilización por irradiación; Válido por tres años
Depuración de solutos (los valores corresponden a los modelos en el orden indicado arriba):Urea a QB=200 (mL/min): 176; 178; 180; 182; 185; 187; 190; 192; 194; 195; 197
Urea a QB=300 (mL/min): 224; 227; 230; 233; 235; 238; 242; 246; 250; 254; 262
Urea a QB=400 (mL/min): 262; 266; 270; 274; 278; 284; 290; 295; 300; 305; 315
Creatinina a QB=200 (mL/min): 166; 168; 170; 172; 175; 178; 182; 185; 188; 191; 197
Creatinina a QB=300 (mL/min): 207; 211; 215; 218; 220; 223; 227; 231; 235; 239; 247
Creatinina a QB=400 (mL/min): 239; 243; 247; 251; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 290
Fosfato a QB=200 (mL/min): 147; 151; 155; 158; 160; 164; 168; 170; 172; 174; 178
Fosfato a QB=300 (mL/min): 177; 181; 185; 188; 191; 195; 200; 205; 210; 215; 225
Fosfato a QB=400 (mL/min): 200; 205; 210; 215; 220; 222; 225; 232; 240; 248; 264
Vitamina B12 a QB=200 (mL/min): 97; 100; 103; 106; 108; 114; 120; 125; 130; 135; 145
Vitamina B12 a QB=300 (mL/min): 105; 109; 113; 116; 118; 124; 130; 135; 140; 145; 155
Vitamina B12 a QB=400 (mL/min): 119; 122; 125; 128; 130; 140; 150; 155; 160; 165; 175
Características técnicas:- Serie: PP Series Low‑Flux Polyethersulfone Hollow Fiber Hemodialyzer
- Material de membrana: Polyethersulfone (PES)
- Material de carcasa: Policarbonato (PC)
- Componente de potting: Poliuretano (PU)
- Modelos disponibles: OCI‑HD 110L; OCI‑HD 130L; OCI‑HD 140L; OCI‑HD 150L; OCI‑HD 160L; OCI‑HD 170L; OCI‑HD 180L; OCI‑HD 190L; OCI‑HD 200L; OCI‑HD 210L; OCI‑HD 230L
- Rango de superficie: 1,1–2,3 m²
- Rango coeficiente UF: 10–28 mL/h·mmHg
- Rango volumen de cámara: 72–145 mL
- Rango flujo sanguíneo: 200–400 mL/min
- Rango flujo de dializado: 500–800 mL/min
- TMP máximo: 66.5 kPa / 500 mmHg
- Desinfección: Esterilización por irradiación; Válido por tres años