Frasco de lavado VITsafe™

Frasco de lavado - VITsafe™ - Vitlab
Frasco de lavado - VITsafe™ - Vitlab
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Descripción

Descripción
Frascos de PE-LD (o PP para Acetona y MEK), tubo pulverizador de PP. Tapa roscada VENT-CAP de color para identificación visual rápida del medio. Chorro de pulverización preciso y retorno optimizado; el diseño de la VENT-CAP minimiza la sobrepresión estática para prácticamente no presentar fugas ni goteos.

Seguridad y etiquetado
Rotulación de seguridad permanente según la disposición (CE) Nº 1272/2008 (GHS) que incluye:
  • Nombre de la sustancia en alemán, inglés, francés y español
  • Fórmula química, número CAS, pictograma de peligro y palabra de advertencia
  • Frases de peligro (H), frases de seguridad (P) y código NFPA


Variantes / Tamaños
Impresión | Color VENT-CAP | Volumen ml | Material | Rosca | Ø mm | Altura mm | UE | Art. Nº
Acetona | rojo | 250 | PP | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1431829
Acetona | rojo | 500 | PP | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1432829
Acetona | rojo | 1000 | PP | GL 32 | 92 | 215 | 12 | 1433829
Acetonitrilo | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332969
Agua destilada | azul | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331819
Agua destilada | azul | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332819
Agua destilada | rojo | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333819
Ácido acético | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332979
Etanol | naranja | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331869
Etanol | naranja | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332869
Etanol | rojo | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333869
Acetato de etilo | rojo | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331859
Acetato de etilo | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332859
Acetato de etilo | rojo | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333859
Isopropanol | amarillo | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331849
Isopropanol | amarillo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332849
Isopropanol | rojo | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333849
Metanol | verde | 250 | PE-LD | GL 25 | 65 | 135 | 12 | 1331839
Metanol | verde | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 12 | 1332839
Metanol | rojo | 1000 | PE-LD | GL 32 | 92 | 221 | 12 | 1333839
Cloruro de metileno | transparente | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332879
Metiletilcetona (MEK) | rojo | 500 | PP | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1432989
Heptano | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332899
i-Hexano | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332909
N,N-dimetilformamida | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332889
Pentano | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1433959
Tetrahidrofurano (THF) | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332939
Tolueno | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332949
Xileno | rojo | 500 | PE-LD | GL 25 | 74 | 180 | 6 | 1332959

Notas
Altura indicada sin tubo pulverizador. Otras variantes disponibles bajo pedido.

Características / Especificaciones técnicas
  • Material botella: PE-LD (salvo PP para Acetona y MEK)
  • Tubo pulverizador: PP
  • Tapa: VENT-CAP roscada y codificada por color, optimizada para reducir sobrepresión estática
  • Rotulación de seguridad conforme a (CE) Nº 1272/2008 (GHS): nombre multilingüe, fórmula, nº CAS, pictogramas, frases H/P, código NFPA
  • Distribución: chorro preciso, retorno optimizado y prácticamente sin goteo
  • Referencia interna (SKU) en la página: 90060100001

Catálogos

Otros productos de Vitlab

Frascos lavadores

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.