Resumen del productoMarca: BIOBASE. Origen del producto: CHINA. Tiempo de entrega: Dentro de 7 días. Capacidad de suministro: Suministro directo de fábrica. Modelos: BKQ-H150, BKQ-H200, BKQ-H300, BKQ-H400. Autoclaves cilíndricos horizontales que usan vapor saturado para esterilización, cámara con puerta única y generador de vapor incorporado.
Características- Pantalla táctil LCD: muestra temperatura, tiempo, estado de funcionamiento y alarmas en tiempo real para un control claro.
- Función de secado auxiliar: ciclo de secado configurable para eliminar humedad residual tras la esterilización.
- Protecciones de seguridad: protección automática contra sobretemperatura y sobrepresión.
- Generador de vapor integrado de alta velocidad: no requiere fuente de vapor externa.
- Funcionamiento automático por programa: conexión a suministro de agua externo con inyección automática; ciclo completo desde llenado hasta secado sin intervención del operador y señal acústica al finalizar.
- Programas predefinidos para cargas habituales y programa sólido DIY para ciclos personalizados.
Programas- Envuelto
- Sin envolver
- Vestimenta
- Caucho
- Secado
- Sólido (DIY)
Parámetros técnicos (tabla)Modelo | BKQ-H150 | BKQ-H200 | BKQ-H300 | BKQ-H400
Capacidad | 150 L | 200 L | 300 L | 400 L
Presión de diseño | 0,28 MPa | 0,28 MPa | 0,28 MPa | 0,28 MPa
Generador de vapor integrado | Sí | Sí | Sí | Sí
Presión de trabajo nominal | 0,12 MPa / 0,23 MPa | 0,12 MPa / 0,23 MPa | 0,12 MPa / 0,23 MPa | 0,12 MPa / 0,23 MPa
Temperatura nominal | 121℃ / 134℃ | 121℃ / 134℃ | 121℃ / 134℃ | 121℃ / 134℃
Temperatura ambiente | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃
Rango temp. secado | 115~134℃ | 115~134℃ | 115~134℃ | 115~134℃
Precisión temp. | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃
Rango tiempo esterilización | 1~99 min | 1~99 min | 1~99 min | 1~99 min
Rango tiempo secado | 1~99 min | 1~99 min | 1~99 min | 1~99 min
Sistema de vacío | No | No | No | No
Material de la cámara | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304
Tamaño de la cámara | BKQ-H150: Ф500*820mm | BKQ-H200: Ф500*1050mm | BKQ-H300: Φ650*935mm | BKQ-H400: Ф650*1235mm
Altitud | ≤2500 m | ≤2500 m | ≤2500 m | ≤2500 m
Accesorios estándar | Estante de malla ×1, Tapa de malla ×1 | Estante de malla ×1, Tapa de malla ×1 | Estante de malla ×1, Tapa de malla ×1 | Estante de malla ×1, Tapa de malla ×1
Consumo | 10 kW | 10 kW | 15 kW | 15 kW
Fuente de alimentación | AC380V 50/60Hz; AC220V 50/60Hz (trifásica); AC220V 50/60Hz (monofásica — alta corriente) | igual | igual | igual
Dimensiones ext. (A*F*H) | 680*1270*1550 mm | 680*1500*1550 mm | 815*1550*1750 mm | 815*1850*1750 mm
Peso neto | 230 kg | 250 kg | 340 kg | 385 kg
Dimensiones embalaje | 820*1500*1910 mm | 820*1730*1910 mm | 950*1750*2030 mm | 950*2000*2030 mm
Peso bruto | 320 kg | 355 kg | 475 kg | 535 kg
Especificaciones técnicas- Modelos: BKQ-H series (BKQ-H150/BKQ-H200/BKQ-H300/BKQ-H400).
- Capacidades: 150 L / 200 L / 300 L / 400 L.
- Presión de diseño: 0,28 MPa; presión de trabajo: 0,12 MPa o 0,23 MPa.
- Temperaturas: 121℃ / 134℃; precisión 0,1℃.
- Generador de vapor integrado; no incluye sistema de vacío.
- Tiempos de esterilización y secado ajustables: 1–99 min; rango de secado 115–134℃.
- Cámara en acero inoxidable 304. Accesorios estándar: estante de malla y tapa de malla.