AplicaciónLa incubadora refrigerada está diseñada para usos de laboratorio y producción: protección ambiental, salud pública, prevención de epidemias, ganadería agrícola, acuicultura, análisis de agua para DBO, cultivo y conservación de muestras microbianas (bacterias, moho), cultivo de plantas y pruebas de cría.
Información del producto- Marca: BIOBASE
- Origen del producto: CHINA
- Plazo de entrega: Dentro de 7 días
- Capacidad de suministro: Entrega directa de fábrica
- Modelos: BJPX-I-80L BJPX-I-200L BJPX-I-250L BJPX-I-300L BJPX-I-400L
Características- Control PID por microordenador para regulación precisa de la temperatura con pantalla LCD.
- Exterior: paneles de acero con recubrimiento en polvo; cámara interior en acero inoxidable 304 con esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Diseño de doble puerta con puerta interior de vidrio templado para observación de las muestras.
- Toma de corriente interna para alimentar equipos pequeños (p. ej. equipos de prueba BOD, agitadores).
- Protección ante corte de suministro, alarma por sobretemperatura y memoria de parámetros; reanuda automáticamente tras la restauración de la energía.
- Ruedas universales para movilidad.
- Utiliza el refrigerante ecológico R290.
Parámetros técnicos (tabla)Modelo | BJPX-I-80L | BJPX-I-200L | BJPX-I-250L | BJPX-I-300L | BJPX-I-400L
Capacidad | 80L | 200L | 250L | 300L | 400L
Pantalla | LCD display
Rango de control de temperatura | -10~65℃
Fluctuación de temperatura | Calefacción: ±0.5℃; Refrigeración: ±1℃
Uniformidad de temperatura | ±1.5℃ (@37℃)
Rango de tiempo | 0~9999 min
Refrigerante | R290
Estantes (estándar) | 2
Accesorios estándar | Estantes, toma de corriente interna
Accesorios opcionales | RS485, RS232, USB, miniimpresora
Consumo | BJPX-I-80L: 1500W; BJPX-I-200L: 1800W; BJPX-I-250L: 2000W; BJPX-I-300L: 2200W; BJPX-I-400L: 2200W
Fuente de alimentación | AC220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional, transformador externo)
Tamaño interno (An*Pr*Al) | 400*370*560mm (80L); 450*450*1000mm (200L); 480*490*1070mm (250L); 520*500*1170mm (300L); 580*540*1270mm (400L)
Tamaño externo (An*Pr*Al) | 540*580*1100mm (80L); 590*660*1530mm (200L); 620*700*1600mm (250L); 660*700*1700mm (300L); 720*760*1800mm (400L)
Tamaño del paquete (An*Pr*Al) | 680*730*1290mm (80L); 730*800*1720mm (200L); 760*850*1790mm (250L); 800*850*1890mm (300L); 860*900*1990mm (400L)
Peso neto | 65kg (80L); 110kg (200L); 120kg (250L); 115kg (300L); 150kg (400L)
Peso bruto | 85kg (80L); 130kg (200L); 140kg (250L); 150kg (300L); 170kg (400L)
Características / especificaciones técnicas- Serie de modelos: BJPX-I
- Capacidades disponibles: 80L, 200L, 250L, 300L, 400L
- Rango de temperatura: -10℃ a 65℃
- Control: PID por microordenador con pantalla LCD
- Precisión / estabilidad: Calefacción ±0.5℃; Refrigeración ±1℃; Uniformidad ±1.5℃ (@37℃)
- Refrigerante: R290 (ecológico)
- Accesorios estándar: 2 estantes, toma de corriente interna
- Accesorios opcionales: RS485, RS232, USB, miniimpresora
- Temporizador: 0–9999 minutos
- Alimentación: AC220V 50Hz estándar (110V 60Hz opcional)