IntroducciónLa serie BIOBASE UC de limpiadores ultrasónicos de frecuencia única está diseñada para tareas de limpieza controlada en laboratorios y entornos industriales ligeros. Utiliza cavitación ultrasónica junto con un disolvente adecuado para eliminar contaminantes de piezas y componentes.
Información del producto- Marca: BIOBASE
- Origen del producto: CHINA
- Tiempo de entrega: En un plazo de 7 días
- Capacidad de suministro: Suministro directo de fábrica
- Modelos disponibles: UC-08A, UC-10A, UC-20A, UC-50A, UC-70A, UC-10S, UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S
Características clave- Operación de frecuencia única: serie A 40 kHz, serie S 80 kHz.
- Pantalla digital con lectura en tiempo real de tiempo y temperatura; controlador microprocesador programable.
- Accesorios estándar: 1 cesta y 1 tapa incluidos.
- Protección por bajo nivel de agua en modelos S especificados (UC-20S, UC-20SII, UC-30S, UC-30SII, UC-50S, UC-60S, UC-70S).
- Alimentación estándar: AC220V±10% 50/60Hz; 110V±10% 60Hz disponible para la mayoría de modelos (excepciones: UC-10S, UC-20S, UC-20SII).
Parámetros técnicosModelo | Capacidad (L) | Frecuencia ultrasónica | Rango de tiempo / Temperatura de calentamiento | Potencia ultrasónica (W) | Potencia de calentamiento (W) | Tamaño del tanque L*W*H (mm) | Tamaño del embalaje L*W*H (mm) | Peso bruto (kg)
UC-08A | 1.3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*65 | 260*260*260 | 2.5
UC-10A | 2 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 60 | 200 | 150*140*100 | 260*260*290 | 3
UC-20A | 3 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 120 | 200 | 240*135*100 | 350*260*330 | 4
UC-50A | 14 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 300 | 400 | 300*240*200 | 430*370*430 | 9
UC-70A | 19 | 40KHz | 1~99min / 20~80°C | 420 | 600 | 330*300*200 | 460*430*430 | 11
UC-10S | 4 | 80KHz | 1~480min / temperatura ambiente~80°C | 100 | 400 | 300*150*100 | 445*250*400 | 8.5
UC-20S | 6 | 80KHz | 1~480min / temperatura ambiente~80°C | 200 | 400 | 300*150*150 | 435*240*430 | 8.8
UC-20SII | 8 | 80KHz | 1~480min / temperatura ambiente~80°C | 200 | 400 | 300*150*180 | 505*355*495 | 13
UC-30S | 10 | 80KHz | 1~480min / temperatura ambiente~80°C | 300 | 400 | 300*240*150 | 446*346*463 | 12.1
UC-30SII | 13 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 300 | 400 | 300*240*180 | 840*670*730 | 75
UC-50S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 500 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 99
UC-60S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 600 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
UC-70S | 27 | 80KHz | 1~480min / 0~80°C | 700 | 800 | 500*300*180 | 1100*690*820 | 101
Aplicaciones- Limpieza de laboratorio: material de vidrio, instrumentos y pequeños conjuntos.
- Limpieza industrial de pequeñas piezas mecanizadas, sujetadores y componentes de precisión.
- Electrónica: placas, conectores y ensamblajes (usar disolventes y controles de proceso adecuados).
- Joyería, óptica y relojería que requieren ciclos de limpieza repetibles y controlados.
Accesorios y pedidos- Incluye de serie cesta y tapa; accesorios opcionales y repuestos disponibles bajo petición.
- Indique modelo, opción de voltaje y accesorios requeridos al realizar el pedido.
- Contacte a ventas de BIOBASE para cotizaciones directas desde fábrica y tiempos de entrega.