CARACTERÍSTICAS- Cumple con BS1765: Parte 1 (armarios de cabecera de uso general para pacientes)
- Construcción en tablero aglomerado revestido de melamina para un mantenimiento sencillo
- Sección superior diseñada para el almacenamiento seguro de medicación o efectos personales del paciente (cerradura CAM instalada y suministrada con 2 llaves)
- Puertas laterales traseras que permiten el acceso directo al contenido desde la parte posterior
- Cajón opcional para efectos personales que ofrece un espacio cerrable para objetos de valor (cerradura CAM suministrada con 2 llaves)
- Sistemas de cierre electrónicos de botón o RFID disponibles como opción para la sección superior y el cajón personal
- Almacenamiento inferior configurable como armario con puertas dobles (estante ajustable — según modelo) o cajón con estante embutido (según modelo)
- Ruedas dobles de polipropileno de 50 mm para desplazamiento suave
DIMENSIONES TOTALES (A x P x H)Dimensiones totales: 485 x 485 x 905 mm
Dimensiones internas - Sección superior: 445 x 135 x 249 mm
Sección lateral trasera: 290 x 445 x 249 mm
Cajón personal: 413 x 381 x 102 mm
Cajón inferior: 413 x 381 x 505 / 297 mm
Armario: 445 x 443 x 537 / 394 mm
COLORES ESTÁNDAR- Bicolor:
- Cuerpo – Gris Blanco
- Encimera / Cajón / Frentes de puerta – Menta
- Color único – Haya
CONFIGURACIONES DISPONIBLES (código | descripción | dimensiones totales)BC3C/BE | Sección superior, armario inferior con puertas dobles y estante ajustable, Haya | 485 x 485 x 905 mm
BC3C/GW | Sección superior, armario inferior con puertas dobles y estante ajustable, Gris Blanco | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/BE | Sección superior, cajón personal y armario inferior con puertas dobles, Haya | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/GW | Sección superior, cajón personal y armario inferior con puertas dobles, Gris Blanco | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/BE | Sección superior, cajón inferior con estante embutido, Haya | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/GW | Sección superior, cajón inferior con estante embutido, Gris Blanco | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/BE | Sección superior, cajón personal y cajón inferior, Haya | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/GW | Sección superior, cajón personal y cajón inferior, Gris Blanco | 485 x 485 x 905 mm
BC3C/GW/MLB | Sección superior, armario inferior con puertas dobles y estante ajustable, Azul | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/GW/MLB | Sección superior, cajón personal y armario inferior con puertas dobles, Azul | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/GW/MLB | Sección superior, cajón inferior con estante embutido, Azul | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/GW/MLB | Sección superior, cajón personal y cajón inferior, Azul | 485 x 485 x 905 mm
BC3C/GW/MPU | Sección superior, armario inferior con puertas dobles y estante ajustable, Púrpura | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/GW/MPU | Sección superior, cajón personal y armario inferior con puertas dobles, Púrpura | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/GW/MPU | Sección superior, cajón inferior con estante embutido, Púrpura | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/GW/MPU | Sección superior, cajón personal y cajón inferior, Púrpura | 485 x 485 x 905 mm
BC3CPD/GW/MFR | Sección superior, cajón personal y armario inferior con puertas dobles, Rojo Flame | 485 x 485 x 905 mm
BC3D/GW/MFR | Sección superior, cajón inferior con estante embutido, Rojo Flame | 485 x 485 x 905 mm
BC3DPD/GW/MFR | Sección superior, cajón personal y cajón inferior, Rojo Flame | 485 x 485 x 905 mm
OPCIONES / ACCESORIOS- Portatoallas
- Cerraduras RFID y tarjetas/fobs RFID
- Cerraduras electrónicas de botón
- Sobre plástico extraíble
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- Conformidad: BS1765 Parte 1
- Construcción: tablero aglomerado revestido de melamina
- Cierres: cerradura CAM suministrada con 2 llaves; cierres electrónicos o RFID opcionales
- Ruedas: doble rueda de polipropileno de 50 mm
- Tamaño externo principal: 485 x 485 x 905 mm (A x P x H)
- Múltiples configuraciones internas y acabados disponibles como se indica arriba