Estantería de esterilización MetroMax I ®
antibacteriasmóvilde acero inoxidable

Estantería de esterilización - MetroMax I ® - Bristol Maid Hospital Metalcraft - antibacterias / móvil / de acero inoxidable
Estantería de esterilización - MetroMax I ® - Bristol Maid Hospital Metalcraft - antibacterias / móvil / de acero inoxidable
Estantería de esterilización - MetroMax I ® - Bristol Maid Hospital Metalcraft - antibacterias / móvil / de acero inoxidable - imagen - 2
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Aplicaciones
de esterilización
Otras características
antibacterias, móvil, de acero inoxidable, estructura abierta

Descripción

CARACTERÍSTICAS
  • Sistema de estanterías y racks de polímero resistente a la corrosión diseñado para almacenamiento médico
  • Pilares en polímero
  • Estantes de polímero con esquinas de acero inoxidable y montaje patentado sin herramientas; ajuste de estantes cada 25 mm
  • Almohadillas de estante de polímero extraíbles y fáciles de limpiar, compatibles con la mayoría de lavavajillas, disponibles en:
    • Estantes tipo rejilla - diseño abierto que permite circulación de aire, mejor visibilidad y penetración de luz
    • Estantes sólidos - superficie continua sin desgarros, ideal para almacenamiento de bandejas esterilizadas DIN/ISO en quirófanos
  • Protección antimicrobiana Microban® integrada en las superficies para ayudar al control de infecciones
  • Disponible en unidades fijas o móviles:
    • Fija - equipada con patas regulables para nivelar en suelos irregulares
    • Móvil - equipada con ruedas giratorias/freno de 125 mm
  • Capacidad por unidad:
    • Fija - 907 kg
    • Móvil - 339 kg
  • Accesorios opcionales: portaletiquetas, separadores de estante y alféizares
  • Garantía de por vida contra la corrosión
  • Suministrado para autoensamblaje


OPCIONES / ACCESORIOS - TABLA
Código | Descripción | Dimensiones totales (An x Pr x Al)
8MX536SG | Unidad fija - 1590 mm de alto, 4 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 914 x 610 mm | 914 x 610 x 1590 mm
8MX546SG | Unidad fija - 1590 mm de alto, 4 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 1066 x 610 mm | 1066 x 610 x 1590 mm
8MX556SG | Unidad fija - 1590 mm de alto, 4 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 1219 x 610 mm | 1219 x 610 x 1590 mm
8MX566SG | Unidad fija - 1590 mm de alto, 4 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 1524 x 610 mm | 1524 x 610 x 1590 mm
8MX536SS | Unidad fija - 1590 mm de alto, 4 x estantes sólidos, tamaño de estante 914 x 610 mm | 914 x 610 x 1590 mm
8MX546SS | Unidad fija - 1590 mm de alto, 4 x estantes sólidos, tamaño de estante 1066 x 610 mm | 1066 x 610 x 1590 mm
8MX556SS | Unidad fija - 1590 mm de alto, 4 x estantes sólidos, tamaño de estante 1219 x 610 mm | 1219 x 610 x 1590 mm
8MX566SS | Unidad fija - 1590 mm de alto, 4 x estantes sólidos, tamaño de estante 1524 x 610 mm | 1524 x 610 x 1590 mm
85MX536SS | Unidad fija - 1895 mm de alto, 5 x estantes sólidos, tamaño de estante 914 x 610 mm | 914 x 610 x 1895 mm
85MX546SS | Unidad fija - 1895 mm de alto, 5 x estantes sólidos, tamaño de estante 1066 x 610 mm | 1066 x 610 x 1895 mm
85MX556SS | Unidad fija - 1895 mm de alto, 5 x estantes sólidos, tamaño de estante 1219 x 610 mm | 1219 x 610 x 1895 mm
85MX566SS | Unidad fija - 1895 mm de alto, 5 x estantes sólidos, tamaño de estante 1524 x 610 mm | 1524 x 610 x 1895 mm
8MX536MS | Unidad móvil - 1730 mm de alto, 4 x estantes sólidos, tamaño de estante 914 x 610 mm | 914 x 610 x 1730 mm
8MX546MS | Unidad móvil - 1730 mm de alto, 4 x estantes sólidos, tamaño de estante 1066 x 610 mm | 1066 x 610 x 1730 mm
8MX556MS | Unidad móvil - 1730 mm de alto, 4 x estantes sólidos, tamaño de estante 1219 x 610 mm | 1219 x 610 x 1730 mm
8MX566MS | Unidad móvil - 1730 mm de alto, 4 x estantes sólidos, tamaño de estante 1524 x 610 mm | 1524 x 610 x 1730 mm
85MX536MS | Unidad móvil - 2035 mm de alto, 5 x estantes sólidos, tamaño de estante 914 x 610 mm | 914 x 610 x 2035 mm
85MX546MS | Unidad móvil - 2035 mm de alto, 5 x estantes sólidos, tamaño de estante 1066 x 610 mm | 1066 x 610 x 2035 mm
85MX556MS | Unidad móvil - 2035 mm de alto, 5 x estantes sólidos, tamaño de estante 1219 x 610 mm | 1219 x 610 x 2035 mm
85MX566MS | Unidad móvil - 2035 mm de alto, 5 x estantes sólidos, tamaño de estante 1524 x 610 mm | 1524 x 610 x 2035 mm
8MX536MG | Unidad móvil - 1730 mm de alto, 4 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 914 x 610 mm | 914 x 610 x 1730 mm
8MX546MG | Unidad móvil - 1730 mm de alto, 4 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 1066 x 610 mm | 1066 x 610 x 1730 mm
8MX556MG | Unidad móvil - 1730 mm de alto, 4 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 1219 x 610 mm | 1219 x 610 x 1730 mm
8MX566MG | Unidad móvil - 1730 mm de alto, 4 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 1524 x 610 mm | 1524 x 610 x 1730 mm
85MX536MG | Unidad móvil - 2035 mm de alto, 5 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 914 x 610 mm | 914 x 610 x 2035 mm
85MX546MG | Unidad móvil - 2035 mm de alto, 5 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 1066 x 610 mm | 1066 x 610 x 2035 mm
85MX556MG | Unidad móvil - 2035 mm de alto, 5 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 1219 x 610 mm | 1219 x 610 x 2035 mm
85MX566MG | Unidad móvil - 2035 mm de alto, 5 x estantes tipo rejilla, tamaño de estante 1524 x 610 mm | 1524 x 610 x 2035 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
  • Material: estantes y pilares en polímero con esquinas de estantes en acero inoxidable
  • Incremento de ajuste de estantes: 25 mm
  • Tipos de estantes: rejilla o sólido (almohadillas de estante de polímero extraíbles compatibles con la mayoría de lavavajillas)
  • Protección antimicrobiana Microban® integrada en las superficies
  • Montaje / movilidad: Fija (patas regulables) o Móvil (ruedas giratorias/freno 125 mm)
  • Capacidad de carga por unidad: Fija 907 kg; Móvil 339 kg
  • Garantía: garantía de por vida contra la corrosión
  • Condición de suministro: Suministrado para autoensamblaje
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.