Descripción del productoFiltros panel HEPA H13 modelos CMM13 y CMT13 para aire de suministro y extracción. Diseñados para velocidades frontales bajas a medias, incluyen un marco MDF totalmente incinerable que facilita la gestión de residuos y la eliminación conforme a normativa.
Características principales- Para velocidades frontales bajas a medias (hasta 1,8 m/s)
- Marco MDF totalmente incinerable — sin piezas metálicas
- Medio de fibra de vidrio con control de escaneo individual; 100 % sin fugas
- Probados individualmente según ISO 29463 / EN 1822 con certificado disponible
Variantes disponibles (tabla)Artículo | Clase de filtro EN1822 | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa)
CMM13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 435 | 250
CMM13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1050 | 250
CMM13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 935 | 250
CMM13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1470 | 250
CMM13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2050 | 250
CMM13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 2560 | 250
CMT13-305x305x292-P | H13 | 305 | 305 | 292 | 535 | 250
CMT13-457x457x292-P | H13 | 457 | 457 | 292 | 1260 | 250
CMT13-305x610x292-P | H13 | 305 | 610 | 292 | 1155 | 250
CMT13-457x610x292-P | H13 | 457 | 610 | 292 | 1800 | 250
CMT13-610x610x292-P | H13 | 610 | 610 | 292 | 2450 | 250
CMT13-762x610x292-P | H13 | 762 | 610 | 292 | 3110 | 250
Características / especificaciones técnicas- Aplicación: Filtro HEPA para sistemas estándar de suministro y extracción
- Marco: MDF (incinerable)
- Medio: Fibra de vidrio
- Temperatura máxima: 70 °C
- Humedad relativa: 100 %
- Pérdida de carga final recomendada: 2 × pérdida de carga inicial
- Separador: Hot-melt
- Junta: Poliuretano, espumado continuo
- Sellador: Poliuretano
- Caudal máximo: Calculable bajo petición
- Pérdida de carga máxima: 800 Pa
- Comentario: Todos los filtros se prueban individualmente según ISO 29463 (EN 1822). Otras opciones: marco galvanizado bajo solicitud.