DescripciónCajón terminal para filtro HEPA totalmente soldado, adecuado para instalación en techo, con conexión de conducto circular lateral y compuerta de ajuste opcional, ajustable desde la sala. Adecuado para un caudal de aire turbulento en el sistema de suministro de aire, cumple con los estándares de salas blancas u otros entornos controlados. Abierto a la personalización.
Características clave- Fijación del filtro sin herramientas, inmediato y 100% seguro
- Rejilla de bloqueo rápido para acceso inmediato al filtro
- Amplia gama de rejillas de difusión intercambiables
- Fiabilidad y estanqueidad duraderas: construcción robusta completamente soldada
- Opción con amortiguador
Información BIM- Acceso a información BIM para: CleanSeal Side-C-4W
- CleanSeal Side-C-AV
- CleanSeal Side-C-NZ
- CleanSeal Side-C-PF
- CleanSeal Side-C-SW
EspecificacionesAplicación: Salas limpias con un caudal de aire turbulento
Comentarios: Construcción: acero con juntas completamente soldadas
Acabado: Revestimiento epoxi blanco RAL 9010 (SW)
Disponible en material SS 304 (S4) y SS 316L (S6)
Los filtros y difusores de aire deben pedirse por separado: filtros MEGALAM MD / MX / MD.PU altura del marco (66/90/110 mm). Difusores de aire: Rotacional (SW), Perforado (PF), Ajustable (AV) y Difusor de cuatro vías (4W). Opciones de tipo de junta: DIN y GEL. Equipo de control: puerto de control de la pérdida de carga accesible desde el lado de la sala. Opción: con amortiguador.
Variantes y dimensiones (tabla)Tipo de producto | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Dimensiones Anchura (mm) | Dimensiones Altura (mm)
CL-SW-3P3-P-XX-S-C-160-N-00-AAA0 | 392 | 392 | 410 | 305 | 305
CL-SW-4P4-P-XX-S-C-200-N-00-AAA0 | 544 | 544 | 450 | 457 | 457
CL-SW-4P4-P-XX-S-C-250-N-00-AAA0 | 544 | 544 | 500 | 457 | 457
CL-SW-5P5-P-XX-S-C-250-N-00-AAA0 | 595 | 595 | 500 | 508 | 508
CL-SW-5P5-P-XX-S-C-315-N-00-AAA0 | 595 | 595 | 565 | 508 | 508
CL-SW-6P6-P-XX-S-C-250-N-00-AAA0 | 697 | 697 | 500 | 610 | 610
CL-SW-6P6-P-XX-S-C-315-N-00-AAA0 | 697 | 697 | 565 | 610 | 610
CL-SW-11P5-P-XX-S-C-315-N-LS-AAA0 | 1195 | 595 | 565 | 508 | 1108
CL-SW-11P5-P-XX-S-C-315-N-SS-AAA0 | 1195 | 595 | 565 | 508 | 1108
CL-SW-12P6-P-XX-S-C-315-N-LS-AAA0 | 1307 | 697 | 565 | 610 | 1220
CL-SW-12P6-P-XX-S-C-315-N-SS-AAA0 | 1307 | 697 | 565 | 610 | 1220
/ | 367 | 355 | 410 | 305 | 305
CL-SW-3P6-P-XX-S-C-200-N-xx-AAA0 * | 660 | 367 | 450 | 610 | 305
CL-SW-4P4-P-XX-S-C-250-N-00-AAA0 | 519 | 507 | 500 | 457 | 457
CL-SW-5P5-P-XX-S-C-250-N-00-AAA0 | 570 | 558 | 500 | 508 | 508
CL-SW-5P5-P-XX-S-C-315-N-00-AAA0 | 570 | 558 | 565 | 508 | 508
CL-SW-6P6-P-XX-S-C-250-N-00-AAA0 | 672 | 660 | 500 | 610 | 610
CL-SW-6P6-P-XX-S-C-315-N-00-AAA0 | 672 | 660 | 565 | 610 | 610
CL-SW-9P6-P-XX-S-C-315-N-xx-AAA0 * | 965 | 672 | 565 | 915 | 610
CL-SW-9P6-P-XX-S-C-355-N-xx-AAA0 * | 965 | 672 | 605 | 915 | 610
CL-SW-9P9-P-XX-S-C-315-N-00-AAA0 | 977 | 965 | 565 | 915 | 915
CL-SW-9P9-P-XX-S-C-355-N-00-AAA0 | 977 | 965 | 605 | 915 | 915
CL-SW-11P5-P-XX-S-C-315-N-xx-AAA0 * | 1158 | 570 | 565 | 1108 | 508
CL-SW-11P5-P-XX-S-C-355-N-xx-AAA0 * | 1158 | 570 | 605 | 1108 | 508
CL-SW-12P6-P-XX-S-C-315-N-xx-AAA0 * | 1270 | 672 | 565 | 1220 | 610
CL-SW-12P6-P-XX-S-C-355-N-xx-AAA0 * | 1270 | 672 | 605 | 1220 | 610
Características / Especificaciones técnicas- Aplicación: salas limpias con caudal de aire turbulento
- Construcción: acero con juntas completamente soldadas (cajón terminal totalmente soldado)
- Acabado estándar: revestimiento epoxi blanco RAL 9010 (SW)
- Materiales disponibles: acero inoxidable SS 304 (S4) y SS 316L (S6)
- Sujeción del filtro sin herramientas: inmediata y 100% segura
- Bloqueo rápido de la placa frontal para acceso inmediato al filtro
- Opciones de difusores intercambiables: rotacional (SW), perforado (PF), ajustable (AV) y difusor de cuatro vías (4W)
- Compatibilidad con filtros: MEGALAM MD / MX / MD.PU (marco alturas 66/90/110 mm)
- Opciones de junta: DIN y GEL
- Puerto de control de pérdida de carga accesible desde el lado de la sala
- Opción disponible: amortiguador
- Diseñado para instalación en techo y conexión de conducto circular lateral