245.1130358.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Sub-condilar LCP(Short) L
245.2130358.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Subcondilar LCP(Corta) R
245.1130558.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Sub-condilar LCP(Curva) 5H,L
245.2130558.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Subcondilar LCP(Curva) 5H,R
245.1130758.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Subcondilar LCP(Curva) 7H,L
245.2130758.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Subcondílea LCP(Curva) 7H,R
245.1130958.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Sub-condilar LCP(Curva) 9H,L
245.2130958.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Sub-condilar LCP(Curva) 9H,R
245.1131158.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Sub-condilar LCP(Curva) 11H,L
245.2131158.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Subcondilar LCP(Curva) 11H,R
245.1131358.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Sub-condilar LCP(Curva) 13H,L
245.2131358.15 - ¢4.5/¢5.0/¢7.3 Femoral Sub-condilar LCP(Curva) 13H,R
Tornillo emparejado:
¢5.0 Tornillo de bloqueo
¢4.5 Tornillo cortical
¢7.3 Tornillo canulado de bloqueo
---