Concentrador de laboratorio CON16-SC
de muestrasde mesa

Concentrador de laboratorio - CON16-SC - labstac - de muestras / de mesa
Concentrador de laboratorio - CON16-SC - labstac - de muestras / de mesa
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Aplicaciones
de muestras, de laboratorio
Otras características
de mesa

Descripción

Descripción del producto
El concentrador se refiere a la cantidad de una sustancia en un espacio definido. La concentración se utiliza especialmente para concentrar o preparar muestras en lotes en el laboratorio.
  • Utilizado en cribado de drogas, análisis hormonal, fase líquida
  • También conocido como Concentrador de laboratorio

Características clave
  • La altura de la placa de la cámara de aire se puede ajustar. La longitud de una aguja de gas estándar es de 150 mm
  • La pantalla LED muestra la temperatura inmediata y disminuye "C; La operación es simple y conveniente
  • Protección contra sobrecalentamiento incorporada, detección automática de fallos y dispositivos de alarma
  • Todo el equipo se puede colocar en una cabina de ventilación cuando la muestra de concentración está en solventes tóxicos
  • Trabajando sincrónicamente con calefacción por baño seco en la parte inferior y soplado de nitrógeno en la superficie acelera la concentración de muestra de evaporador líquido
  • Diseño patentado único para el sistema de control de canal de aire, mejora la estanqueidad al aire y reduce las posibles fugas; fácil de operar la aguja de aire para realizar el cambio de canal; el canal de conmutación es claro de un vistazo

Especificaciones
Rango de control de temperatura | R.T.+5°C ~100°C
Rango de ajuste de temperatura | 5 °C ~ 150 °C
Estabilidad de temperatura @ 40 ~100 °C | ±0.5 °C
Estabilidad de temperatura @ 100~150 °C | ±1 °C
Uniformidad de temperatura del bloque @ 100 °C | ±0.5 °C
Uniformidad de temperatura del bloque @ 150 °C | ±1 °C
Precisión de visualización de temperatura | 0.1 °C
Velocidad de calentamiento | ≤30 min (40 °C a 150 °C )
Rango de tiempo | 1 min ~99 h 59 min
Carrera máxima de elevación de la placa de aguja | 285 mm
Diámetro exterior de la junta de entrada de gas | Φ7 mm
Presión de nitrógeno | ≤0.1 MPa
Flujo de nitrógeno | 0~10 L/min
Longitud de la aguja | 150 mm
Capacidad de muestra | 2 bloques estándar
Voltaje | AC 220 V/AC 110 V, 50/60 Hz
Potencia | 200 W
Fusible | 250 V, 2 A / 3 A, Φ5 x 20
Dimensión (AnxProfxAlt) | 200x230x525 mm
Peso neto | 5.1 kgs

Accesorios opcionales
Código de accesorio | Nombre | Especificación | Diámetro del agujero | Forma del fondo del agujero | Dimensión del bloque
3800507005 | Bloque | 6 mm x 12 | 6.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507006 | Bloque | 7 mm x 12 | 7.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507010 | Bloque | 15 mm x 12(tubo de 7ml) | 15.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507011 | Bloque | 16 mm x 12(tubo de 10ml/15ml) | 16.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507012 | Bloque | 19 mm x 12 | 19.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507013 | Bloque | 20 mm x 6 | 20.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507018 | Bloque | 1.5 ml x 12 | 10.8 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507019 | Bloque | 2.0 ml x 12 | 10.8 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507020 | Bloque | 0.2 ml x 12 | 6.1 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507021 | Bloque | Personalizado | Personalizado | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507007 | Bloque | 10 mm x 12 | 10.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507008 | Bloque | 12 mm x 12 | 12.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507009 | Bloque | 13 mm x 12 | 13.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507014 | Bloque | 26 mm x 6 | 26.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507015 | Bloque | 28 mm x 4(tubo de 50ml) | 28.5 mm | Fondo plano | 95.5x76.5x50 mm
3800507016 | Bloque | 40 mm x 2 | 40.5 mm | Fondo redondo | 95.5x76.5x50 mm
3800507017 | Bloque | 0.5 ml x 12 | 8 mm | Fondo cónico | 95.5x76.5x50 mm

Características técnicas / Especificaciones
  • Rango de control de temperatura: R.T.+5°C ~100°C
  • Rango de ajuste de temperatura: 5 °C ~ 150 °C
  • Estabilidad de temperatura @ 40 ~100 °C: ±0.5 °C
  • Estabilidad de temperatura @ 100~150 °C: ±1 °C
  • Uniformidad de temperatura del bloque @ 100 °C: ±0.5 °C
  • Uniformidad de temperatura del bloque @ 150 °C: ±1 °C
  • Precisión de visualización de temperatura: 0.1 °C
  • Velocidad de calentamiento: ≤30 min (40 °C a 150 °C )
  • Rango de tiempo: 1 min ~99 h 59 min
  • Carrera máxima de elevación de la placa de aguja: 285 mm
  • Diámetro exterior de la junta de entrada de gas: Φ7 mm
  • Presión de nitrógeno: ≤0.1 MPa
  • Flujo de nitrógeno: 0~10 L/min
  • Longitud de la aguja: 150 mm
  • Capacidad de muestra: 2 bloques estándar
  • Voltaje: AC 220 V/AC 110 V, 50/60 Hz
  • Potencia: 200 W
  • Fusible: 250 V, 2 A / 3 A, Φ5 x 20
  • Dimensión (AnxProfxAlt): 200x230x525 mm
  • Peso neto: 5.1 kgs

Catálogos

No hay ningún catálogo disponible para este producto.

Ver todos los catálogos de labstac
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.