Catéter de angiografía LP series
vaso sanguíneodoble J (pigtail)de ePTFE

Catéter de angiografía - LP series - Lepu Medical - vaso sanguíneo / doble J (pigtail) / de ePTFE
Catéter de angiografía - LP series - Lepu Medical - vaso sanguíneo / doble J (pigtail) / de ePTFE
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Aplicaciones
de angiografía
Parte del cuerpo
vaso sanguíneo
Opciones
doble J (pigtail)
Diámetro externo
6 FR, 5 FR, 4 FR
Longitud total

100 cm, 110 cm, 125 cm
(39 in, 43 in, 49 in)

Descripción

Descripción del producto
  • Pared externa lisa para mejorar la capacidad de cruce en vasculatura tortuosa.
  • Pared interna revestida en PTFE que proporciona un lumen liso para una trazabilidad fiable.
  • Capa intermedia de malla de acero inoxidable trenzada para transmisión de torque y resistencia a pliegues.
  • Gran diámetro del lumen que permite altos caudales de medio de contraste.


Variantes disponibles (N.º de catálogo | Diámetro exterior | Longitud efectiva (cm) | Número de orificios (ea) | Forma distal)
N.º de catálogo | Diámetro exterior | Longitud efectiva (cm) | Número de orificios (ea) | Forma distal
LPS00040100 | 4F | 100 | 0 | Recto
LPS00050100 | 5F | 100 | 0 | Recto
LPS00060100 | 6F | 100 | 0 | Recto
LPJL35040100 | 4F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45040100 | 4F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50040100 | 4F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60040100 | 4F | 100 | 0 | JL6.0
LPJL35050100 | 5F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45050100 | 5F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50050100 | 5F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60050100 | 5F | 100 | 0 | JL6.0
LPJL35060100 | 6F | 100 | 0 | JL3.5
LPJL40060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.0
LPJL45060100 | 6F | 100 | 0 | JL4.5
LPJL50060100 | 6F | 100 | 0 | JL5.0
LPJL60060100 | 6F | 100 | 0 | JL6.0
LPJR35040100 | 4F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40040100 | 4F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR50040100 | 4F | 100 | 0 | JR5.0
LPJR60040100 | 4F | 100 | 0 | JR6.0
LPJR35050100 | 5F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40050100 | 5F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR50050100 | 5F | 100 | 0 | JR5.0
LPJR60050100 | 5F | 100 | 0 | JR6.0
LPJR35060100 | 6F | 100 | 0 | JR3.5
LPJR40060100 | 6F | 100 | 0 | JR4.0
LPJR40060125 | 6F | 125 | 0 | JR4.0
LPP45640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55640110 | 4F | 110 | 6 | PIG-155
LPP80650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-80
LPP45650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55650110 | 5F | 110 | 6 | PIG-155
LPP80660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-80
LPP45660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-145
LPP55660110 | 6F | 110 | 6 | PIG-155
LPAL10040100 | 4F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20040100 | 4F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30040100 | 4F | 100 | 0 | AL3.0
LPAL10050100 | 5F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20050100 | 5F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30050100 | 5F | 100 | 0 | AL3.0
LPAL10060100 | 6F | 100 | 0 | AL1.0
LPAL20060100 | 6F | 100 | 0 | AL2.0
LPAL30060100 | 6F | 100 | 0 | AL3.0
LPAR10040100 | 4F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20040100 | 4F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30040100 | 4F | 100 | 0 | AR3.0
LPAR10050100 | 5F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20050100 | 5F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30050100 | 5F | 100 | 0 | AR3.0
LPAR10060100 | 6F | 100 | 0 | AR1.0
LPAR20060100 | 6F | 100 | 0 | AR2.0
LPAR30060100 | 6F | 100 | 0 | AR3.0
LPRCB00040100 | 4F | 100 | 0 | RCB
LPRCB00050100 | 5F | 100 | 0 | RCB
LPRCB00060100 | 6F | 100 | 0 | RCB
LPLCB00040100 | 4F | 100 | 0 | LCB
LPLCB00050100 | 5F | 100 | 0 | LCB
LPLCB00060100 | 6F | 100 | 0 | LCB
LPIM00040100 | 4F | 100 | 0 | IM
LPIM00050100 | 5F | 100 | 0 | IM
LPIM00060100 | 6F | 100 | 0 | IM
LPC00040100 | 4F | 100 | 0 | TIG
LPC00050100 | 5F | 100 | 0 | TIG
LPC00060100 | 6F | 100 | 0 | TIG

Características / especificaciones técnicas
  • Superficie externa: pared lisa para mejor crossability en vasculatura tortuosa.
  • Lumen interno: revestimiento PTFE para un lumen liso y trazabilidad constante.
  • Construcción: capa intermedia de malla trenzada de acero inoxidable para transmisión de torque y resistencia a pliegues.
  • Caudal: gran diámetro de lumen que permite altas tasas de inyección de contraste.
  • Diámetros disponibles: 4F, 5F, 6F.
  • Longitudes efectivas: típicamente 100 cm y 110 cm; algunas referencias incluyen 125 cm.
  • Número de orificios: variantes sin perforación (0) y pigtail/perforadas (6 orificios).
  • Formas distales: Recto, JL (3.5–6.0), JR (3.5–6.0), series PIG, AL, AR, RCB, LCB, IM, TIG y otras como se listan en la tabla de variantes.

Catálogos

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.