DescripciónEl catéter ureteral con balón Prospect™ está diseñado para la dilatación transluminal de estenosis ureterales y para la dilatación del uréter antes de ureteroscopia o manipulación de cálculos. Indicada para procedimientos endourológicos mínimamente invasivos.
Características- Punta cónica: Punta cónica atraumática que facilita el paso por lesiones estenóticas con mínimo trauma.
- Marcadores radiopacos: Marcadores en los extremos del balón que ayudan en la navegación fluoroscópica y en el posicionamiento preciso.
- Hombro liso y cónico: Permite una inserción más suave y un acercamiento más preciso a los cálculos.
- Diseño de eje coaxial (OTW): Proporciona mayor rigidez columnar y reduce el riesgo de acodamiento durante el avance.
- Tecnología de balón multi-pliegue: Minimiza el perfil para una inserción del balón atraumática y eficiente.
EspecificacionesNúmero de pedido | Tamaño | NP (atm) | RBP (atm)
09 040 040 085 1 | 4.0*40*850 | 8 | 20
09 040 060 085 1 | 4.0*60*850 | 8 | 20
09 040 080 085 1 | 4.0*80*850 | 8 | 20
09 040 100 085 1 | 4.0*100*850 | 8 | 20
09 050 040 085 1 | 5.0*40*850 | 8 | 20
09 050 060 085 1 | 5.0*60*850 | 8 | 20
09 050 080 085 1 | 5.0*80*850 | 8 | 20
09 050 100 085 1 | 5.0*100*850 | 8 | 20
09 060 040 085 1 | 6.0*40*850 | 8 | 20
09 060 060 085 1 | 6.0*60*850 | 8 | 20
09 060 080 085 1 | 6.0*80*850 | 8 | 20
09 060 100 085 1 | 6.0*100*850 | 8 | 20
09 070 040 085 1 | 7.0*40*850 | 8 | 20
09 070 060 085 1 | 7.0*60*850 | 8 | 20
09 070 080 085 1 | 7.0*80*850 | 8 | 20
09 070 100 085 1 | 7.0*100*850 | 8 | 20
09 080 040 085 1 | 8.0*40*850 | 8 | 20
09 080 060 085 1 | 8.0*60*850 | 8 | 20
09 080 080 085 1 | 8.0*80*850 | 8 | 20
09 080 100 085 1 | 8.0*100*850 | 8 | 20
09 090 080 085 1 | 9.0*40*850 | 8 | 20
09 090 100 085 1 | 9.0*080*850 | 8 | 20
09 100 040 085 1 | 10*40*850 | 8 | 20
09 100 080 085 1 | 10*80*850 | 8 | 20
09 100 100 085 1 | 10*100*850 | 8 | 20
CertificadosCE, CFDA aprobado
Características clave / Aspectos técnicos- Indicación: Dilatación de estenosis o obstrucciones ureterales antes de procedimientos endoscópicos.
- Diseño: Punta cónica, marcadores radiopacos en ambos extremos, eje coaxial OTW.
- Parámetros de trabajo: Presión nominal (NP) = 8 atm; Presión de rotura nominal (RBP) = 20 atm (ver tabla para datos por modelo).
- Durabilidad: Construcción del balón adecuada para resistencia a punción y dilataciones repetidas según sea clínicamente necesario.
- Variantes: Varias longitudes y diámetros disponibles; formato de talla: diámetro*longitud del balón*longitud de trabajo (mm).