Breve descripción
La tumbona de baño AKVOLITO™ se ha diseñado para garantizar la higiene y una estabilización adecuada. Está pensada para niños con discapacidad y personas con movilidad reducida.
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
- PRODUCTO MÉDICO DE CLASE I
- INNOVADOR
- RECOMENDADO POR ESPECIALISTAS
- SIN SUSTANCIAS QUÍMICAS
- IMPERMEABLE
- LÁTEX-
- AMPLIO RANGO DE AJUSTE
FINALIDAD DE USO
- parálisis cerebral (PC)
- parálisis o paresia
- poliomielitis (enfermedad de Heine-Medin)
- lesiones o amputaciones de extremidades
- deformidades de las extremidades
- artritis y lesiones articulares
¿QUÉ ES LA TUMBONA DE BAÑO PARA NIÑOS AKVOLITO™?
La tumbona de baño AKVOLITO™ se ha diseñado para mantener una higiene adecuada en niños que padecen afecciones neurológicas y ortopédicas. La tumbona estabiliza al niño durante el baño y reduce el riesgo de lesiones. La posición estable y cómoda del niño en la tumbona facilita las rutinas diarias y la vida familiar.
CONSTRUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Estructura ligera de aluminio macizo protegida contra el agua. La estructura está equipada con fundas de espuma que protegen las superficies de la bañera contra arañazos. Su diseño exclusivo permite ajustar el ángulo de inclinación de cuatro zonas: reposapiés, asiento, respaldo y reposacabezas. La altura del asiento es regulable.
APOYOS Y AJUSTES
- Apoyo para la cabeza: el ajuste de la anchura mantiene la cabeza del niño en la posición adecuada y ayuda a prevenir movimientos involuntarios y el riesgo de ahogamiento por agua.
- Apoyo para el tronco: proporciona una posición correcta del cuerpo y estabiliza los músculos del tronco; se puede montar a cualquier altura del respaldo o del asiento y se fija con cintas de velcro.
- Soportes para las extremidades inferiores: mantienen la posición adecuada de las piernas y evitan movimientos involuntarios y reflejos; se pueden montar a cualquier altura del reposapiés y se fijan con tiras de velcro.
- Características del bastidor: aluminio macizo, resistente al agua, fundas de espuma, amplia gama de ajustes mediante reguladores de acoplamiento sólidos.
- Plegable: su innovadora estructura permite los ajustes de posición necesarios y reduce el tamaño una vez plegada.
TABLAS DE TALLAS
Símbolo | Medida | Unidad | Talla Bebé | Talla 0 | Talla 1 | Talla 2 mini | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4
A | Ancho del producto | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50
A1 | Ancho útil | [cm] | 26 | 26 | 31 | 26 | 31 | 36 | 41
B | Profundidad del asiento | [cm] | – | 22 | 25 | 28 | 28 | 33 | 35
C | Altura del reposacabezas | [cm] | – | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33
C1 | Altura del respaldo | [cm] | – | 28 | 33 | 37 | 37 | 43 | 50
C2 | Longitud de la parte inferior de la pierna | [cm] | – | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 41
B+C2 | Profundidad del asiento con la longitud de la parte inferior de la pierna | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 59 | 69 | 79
C+C1 | Altura del respaldo con la longitud de la pierna inferior | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 63 | 73 | 83
Z | Ángulo de inclinación del reposapiés (respecto al asiento) | [°] | – | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180
Z1 | Ángulo de inclinación del respaldo (respecto al asiento) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180
Z2 | Ángulo de inclinación del reposacabezas (respecto al respaldo) | [°] | – | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234 | 144 – 234
| Peso máximo del usuario | [kg] | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80
| Altura indicativa del usuario* | [cm] | 55 – 75 | < 80 | < 90 | < 105 | < 105 | < 120 | < 160
PESO Y DIMENSIONES DEL DISPOSITIVO
Medida | Unidad | Talla Bebé | Talla 0 | Talla 1 | Talla 2 mini | Talla 2 | Talla 3 | Talla 4
Ancho | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50
Ancho una vez plegado | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50
Longitud | [cm] | 74 – 82 | 68 – 97 | 76 – 113 | 87 – 124 | 87 – 124 | 97 – 145 | 107 – 164
Longitud una vez plegado | [cm] | 41 | 50 | 60 | 67 | 67 | 76 | 86
Altura | [cm] | 18 – 51 | 24 – 57 | 24 – 63 | 26 – 68 | 26 – 68 | 27 – 75 | 27 – 81
Altura una vez plegada | [cm] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
Peso | [kg] | 2,2 | 3 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 5
COLORES DISPONIBLES
Verde (talla 1), naranja (talla 2), rojo (talla 2 mini), azul (talla 3), negro (talla 4)
Descargas
Se proporcionan la Declaración de conformidad CE (PDF) y el Manual de usuario (PDF) del producto.