Descripción breve- Fabricado en non-woven spunlace (70% viscosa + 30% poliéster) o non-woven de polipropileno
- Peso disponible: 30, 35, 40, 50 g/m²
- Disponible con o sin detectabilidad por rayos X
- Capas: 4, 6, 8, 12
- Tamaños comunes: 2"x2", 3"x3", 4"x4", 4"x8" (ej.: 5x5 cm, 7,5x7,5 cm, 10x10 cm, 10x20 cm)
- Embalaje: sobre estéril individual (1/2/5/10), blíster (2/5 pcs), cajas estériles a granel
- Material de bolsa: papel+papel, papel+film
- Métodos de esterilización: Gamma, EO, Vapor; SAL 10^-6 indicado para EO
Tamaños y empaque - 01/55G/M2, 1 PIEZA/BOLSACódigo n.º | Modelo | Tamaño de la caja | Cantidad (paq./caja)SB55440401-50B | 4"*4"-4 capas | 43*30*40cm | 18
SB55330401-50B | 3"*3"-4 capas | 46*37*40cm | 36
SB55220401-50B | 2"*2"-4 capas | 40*29*35cm | 36
SB55440401-25B | 4"*4"-4 capas | 40*29*45cm | 36
SB55330401-25B | 3"*3"-4 capas | 40*34*49cm | 72
SB55220401-25B | 2"*2"-4 capas | 40*36*30cm | 72
SB55440401-10B | 4"*4"-4 capas | 57*24*45cm | 72
SB55330401-10B | 3"*3"-4 capas | 35*31*37cm | 72
SB55220401-10B | 2"*2"-4 capas | 36*24*29cm | 72
02/40G/M2, 5PCS/BOLSA, BOLSA BLÍSTERCódigo n.º | Modelo | Tamaño de la caja | Cantidad (paq./caja)SB40480405-20B | 4"*8"-4 capas | 42*36*53cm | 240 bolsas
SB40440405-20B | 4"*4"-4 capas | 55*36*44cm | 480 bolsas
SB40330405-20B | 3"*3"-4 capas | 50*36*42cm | 600 bolsas
SB40220405-20B | 2"*2"-4 capas | 43*36*50cm | 1000 bolsas
SB40480805-20B | 4"*8"-8 capas | 42*39*53cm | 240 bolsas
SB40440805-20B | 4"*4"-8 capas | 55*39*44cm | 480 bolsas
SB40330805-20B | 3"*3"-8 capas | 50*39*42cm | 600 bolsas
SB40220805-20B | 2"*2"-8 capas | 43*39*50cm | 1000 bolsas
03/40G/M2, 2PCS/BOLSACódigo n.º | Modelo | Tamaño de la caja | Cantidad (paq./caja)SB40480402-50B | 4"*8"-4 capas | 55*27*40cm | 400 bolsas
SB40440402-50B | 4"*4"-4 capas | 68*33*40cm | 1000 bolsas
SB40330402-50B | 3"*3"-4 capas | 55*27*40cm | 1000 bolsas
SB40220402-50B | 2"*2"-4 capas | 50*35*40cm | 2000 bolsas
SB40480402-25B | 4"*8"-4 capas | 55*27*40cm | 400 bolsas
SB40440402-25B | 4"*4"-4 capas | 68*33*40cm | 1000 bolsas
SB40330402-25B | 3"*3"-4 capas | 55*27*40cm | 1000 bolsas
SB40220402-25B | 2"*2"-4 capas | 55*35*40cm | 2000 bolsas
SB40480402-12B | 4"*8"-4 capas | 53*28*53cm | 480 bolsas
SB40440402-12B | 4"*4"-4 capas | 53*28*33cm | 960 bolsas
SB40330402-12B | 3"*3"-4 capas | 45*28*33cm | 960 bolsas
SB40220402-12B | 2"*2"-4 capas | 53*35*41cm | 1920 bolsas
Descripción del productoEsponja estéril no tejida de gama premium para gestión de fluidos en cirugía y cuidados críticos. Fabricada en spunlace (70% viscosa + 30% poliéster) o en non-woven de polipropileno según referencia, cada unidad se empaqueta individualmente y se esteriliza (Gama, EO o vapor). Estructura tridimensional que aporta alta absorción, ausencia de pelusa y suavidad para los tejidos. El embalaje incorpora indicadores de esterilidad y fechas de caducidad para trazabilidad.
Características y beneficios clave- Esterilización validada (EO con SAL 10^-6 cuando procede); embalaje individual sellado con indicadores y fecha de caducidad
- Diseño sin pelusa para reducir la pérdida de fibras y el riesgo de cuerpos extraños
- Alta capacidad de absorción: hasta aproximadamente 10× su peso en líquidos
- Superficie suave, no abrasiva, adecuada para tejidos delicados
- Mantiene la integridad estructural cuando está saturada
- Opción con detectabilidad por rayos X disponible
- Tamaños, capas y formatos de embalaje personalizables
Aplicaciones- Procedimientos quirúrgicos: hemostasia, absorción de líquidos y manipulación de tejidos en ortopedia, cirugía abdominal, laparoscopia y otras
- Atención clínica y de emergencia: limpieza de heridas, botiquines de primeros auxilios, ambulancias y atención traumatológica
- Industrial y laboratorio: salas limpias y manipulación no invasiva de muestras en laboratorios diagnósticos
Calidad y fabricación- Proveedor con referencias ISO 13485 (según SKU); conformidad CE/FDA indicada por referencia
- Controles de calidad: aseguramiento de estirilidad (SAL), pruebas con indicadores biológicos, pruebas de absorción/retención y control de partículas
- Documentación: Certificado de Análisis (COA), Hoja de Seguridad (MSDS) y registros de validación disponibles según pedido
Especificaciones técnicas- Materiales: spunlace non-woven (70% viscosa + 30% poliéster) o non-woven de polipropileno
- Gramajes: 30, 35, 40, 50 g/m²
- Capas: 4, 6, 8, 12
- Tamaños: 2"x2", 3"x3", 4"x4", 4"x8" (ej.: 5x5 cm, 7,5x7,5 cm, 10x10 cm, 10x20 cm)
- Formatos de embalaje: 1/2/5/10 por bolsa estéril, blíster, cajas a granel
- Materiales de bolsa: papel+papel, papel+film
- Esterilización: Gama, EO (SAL 10^-6), Vapor
- Detectabilidad por RX: opcional
- Absorción: hasta ~10× su peso en líquidos (según datos del fabricante)