Tubo para bomba peristáltica Imapure®-EPL
de frascosde siliconareutilizable

Tubo para bomba peristáltica - Imapure®-EPL - Ami Polymer Pvt Ltd - de frascos / de silicona / reutilizable
Tubo para bomba peristáltica - Imapure®-EPL - Ami Polymer Pvt Ltd - de frascos / de silicona / reutilizable
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Aplicaciones
para bomba peristáltica, de frascos
Material
de silicona
Opciones
reutilizable, flexible, transparente
Diámetro externo (mm)

Máx.: 56 mm
(2,2 in)

Mín.: 3,2 mm
(0,1 in)

Diámetro interno (mm)

Máx.: 38 mm
(1,5 in)

Mín.: 1,2 mm
(0 in)

Descripción

Resumen
Imapure®-EPL es una manguera de silicona reticulada con platino diseñada para operación continua en bombas peristálticas en procesos biofarmacéuticos y clínicos. Formulada para mantener la estabilidad dimensional y reducir el desgaste durante ciclos dinámicos prolongados, facilita transferencias de fluidos fiables en entornos estériles y GMP.

Características clave
  • Diseñada para prolongar la vida útil de bombas peristálticas
  • Alta resistencia a la fisuración por flexión en operación continua
  • Rendimiento estable bajo estrés dinámico repetido
  • Fabricada en sala limpia ISO Clase 10000
  • Excelente claridad óptica y biocompatibilidad
  • Químicamente inerte, no tóxica y libre de ftalatos/nitrosaminas

Aplicaciones
  • Transferencia de fluidos por bomba peristáltica
  • Líneas de cultivo y procesamiento celular
  • Procesos biofarmacéuticos
  • Sistemas de administración de fármacos y líneas de llenado
  • Llenado de viales y cartuchos

Certificaciones y cumplimiento
  • Compatible con FDA 21 CFR 177.2600
  • Estudio de extractables realizado según las directrices BPOG
  • Declaración libre de nitrosaminas
  • Libre de ftalatos
  • USP <87> in vitro
  • USP <88> in vitro
  • ISO 10993‑4 Hemocompatibilidad
  • ISO 10993‑11 Prueba de pirógenos

Tamaños disponibles
CATÁLOGO | ID EN PULGADAS | ID EN MM | OD EN PULGADAS | OD EN MM | EP EN MM
IPEPL-012-044 | 0.047 | 1.2 | 0.173 | 4.4 | 1.6
IPEPL-015-047 | 0.059 | 1.5 | 0.185 | 4.7 | 1.6
IPEPL-016-031 | 0.063 | 1.6 | 0.125 | 3.17 | 0.785
IPEPL-020-060 | 0.079 | 2 | 0.236 | 6 | 2
IPEPL-024-056 | 0.094 | 2.4 | 0.22 | 5.6 | 1.6
IPEPL-030-080 | 0.118 | 3 | 0.315 | 8 | 2.5
IPEPL-031-047 | 0.122 | 3.1 | 0.187 | 4.76 | 0.83
IPEPL-032-064 | 0.126 | 3.2 | 0.252 | 6.4 | 1.6
IPEPL-032-047 | 0.126 | 3.2 | 0.185 | 4.7 | 0.75
IPEPL-040-060 | 0.157 | 4 | 0.236 | 6 | 1
IPEPL-047-111 | 0.185 | 4.7 | 0.437 | 11.1 | 3.2
IPEPL-047-095 | 0.187 | 4.76 | 0.374 | 9.5 | 2.37
IPEPL-047-079 | 0.187 | 4.76 | 0.311 | 7.9 | 1.57
IPEPL-048-096 | 0.189 | 4.8 | 0.378 | 9.6 | 2.4
IPEPL-050-010 | 0.197 | 5 | 0.394 | 10 | 2.5
IPEPL-050-080 | 0.197 | 5 | 0.315 | 8 | 1.5
IPEPL-055-010 | 0.217 | 5.5 | 0.394 | 10 | 2.25
IPEPL-060-120 | 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 3
IPEPL-060-090 | 0.236 | 6 | 0.354 | 9 | 1.5
IPEPL-060-100 | 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 2
IPEPL-063-127 | 0.25 | 6.35 | 0.5 | 12.7 | 3.175
IPEPL-063-111 | 0.25 | 6.35 | 0.437 | 11.11 | 2.38
IPEPL-063-095 | 0.25 | 6.35 | 0.374 | 9.5 | 1.575
IPEPL-065-112 | 0.256 | 6.5 | 0.441 | 11.2 | 2.35
IPEPL-079-111 | 0.311 | 7.9 | 0.437 | 11.11 | 1.605
IPEPL-079-127 | 0.311 | 7.9 | 0.5 | 12.7 | 2.4
IPEPL-079-174 | 0.311 | 7.9 | 0.685 | 17.4 | 4.75
IPEPL-080-130 | 0.315 | 8 | 0.512 | 13 | 2.5
IPEPL-080-140 | 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 3
IPEPL-080-120 | 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 2
IPEPL-080-110 | 0.315 | 8 | 0.433 | 11 | 1.5
IPEPL-080-160 | 0.315 | 8 | 0.63 | 16 | 4
IPEPL-090-150 | 0.354 | 9 | 0.591 | 15 | 3
IPEPL-095-159 | 0.374 | 9.5 | 0.626 | 15.9 | 3.2
IPEPL-095-127 | 0.374 | 9.5 | 0.5 | 12.7 | 1.6
IPEPL-095-142 | 0.374 | 9.5 | 0.562 | 14.28 | 2.39
IPEPL-096-144 | 0.378 | 9.6 | 0.567 | 14.4 | 2.4
IPEPL-100-180 | 0.394 | 10 | 0.709 | 18 | 4
IPEPL-100-160 | 0.394 | 10 | 0.63 | 16 | 3
IPEPL-100-140 | 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 2
IPEPL-120-180 | 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 3
IPEPL-120-160 | 0.472 | 12 | 0.63 | 16 | 2
IPEPL-127-190 | 0.5 | 12.7 | 0.75 | 19.05 | 3.175
IPEPL-158-222 | 0.625 | 15.87 | 0.875 | 22.22 | 3.175
IPEPL-160-240 | 0.63 | 16 | 0.945 | 24 | 4
IPEPL-180-300 | 0.709 | 18 | 1.181 | 30 | 6
IPEPL-190-270 | 0.748 | 19 | 1.063 | 27 | 4
IPEPL-190-250 | 0.748 | 19 | 0.984 | 25 | 3
IPEPL-190-254 | 0.75 | 19.05 | 1 | 25.4 | 3.175
IPEPL-250-350 | 0.984 | 25 | 1.378 | 35 | 5
IPEPL-200-260 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 3
IPEPL-380-560 | 1.496 | 38 | 2.205 | 56 | 9

Especificaciones técnicas
  • Brand: Imapure®
  • Designación comercial / Modelo: Imapure®-EPL
  • Material: Silicona reticulada con platino
  • Uso previsto: Operaciones continuas en bomba peristáltica con intervalos de servicio prolongados
  • Fabricación en sala limpia: ISO Clase 10000
  • Biocompatibilidad y ensayos: USP <87> in vitro, USP <88> in vitro, ISO 10993‑4, ISO 10993‑11
  • Regulación / seguridad: Compatible con FDA 21 CFR 177.2600; Sin ftalatos; Declaración libre de nitrosaminas; Extractables según BPOG
  • Propiedades clave: Resistencia a fisuras por flexión, inercia química, alta claridad
  • Tamaños disponibles: Ver la lista de catálogo arriba (ID/OD/espesor en pulgadas y mm)

VÍDEO

* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.