ResumenGigaPleat NXPC es un filtro molecular en V con marco metálico y adsorbentes integrados de alta limpieza, diseñado para eliminar COV, ácidos y bases. Indicado para unidades de impulsión y de recirculación de salas limpias con requisitos de control de un tipo específico de contaminante.
Características principales- Baja pérdida de carga
- Marco disponible en acero galvanizado o inoxidable
- Componentes con baja desgasificación
- Alta limpieza del medio filtrante
- Estimación de eficacia de eliminación y vida útil mediante el software propietario de Camfil
- Gases objetivo típicos: COV, ácidos, bases, ozono
Variantes disponibles (tabla)Tipo de artículo | Contaminante | Ancho (mm) | Alto (mm) | Profundidad (mm) | Caudal (m3/h) | Pérdida de carga inicial (Pa)
NXPC B | Bases | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Bases | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC B | Bases | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Bases | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC B | Bases | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC B | Bases | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Ácidos | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Ácidos | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Ácidos | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Ácidos | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC A | Ácidos | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC A | Ácidos | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Orgánicos (VOC) | 610 | 610 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Orgánicos (VOC) | 305 | 610 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Orgánicos (VOC) | 595 | 595 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Orgánicos (VOC) | 289 | 595 | 292 | 1100 | 60
NXPC V | Orgánicos (VOC) | 592 | 592 | 292 | 2600 | 60
NXPC V | Orgánicos (VOC) | 287 | 592 | 292 | 1100 | 60
Aplicaciones típicas- Recirculación de aire en sala limpia
- Unidades de impulsión (make-up) para sala limpia
Características / Especificaciones técnicas- Aplicación: Impulsión y recirculación de aire en salas limpias
- Marco: Acero inoxidable, acero galvanizado
- Medio: Carbón activo, carbón activo impregnado
- Temperatura máxima: 40ºC
- Humedad relativa: 30% - 70%
- Junta: Poliuretano, espuma continua, EPDM
- Sellador: Poliuretano
- Limpieza de partículas: ISO Clase 6
- Comentario: Posición de la junta: 01 = aguas abajo, 10 = aguas arriba; Desgasificación: ensayo individual para emisiones de COV bajo pedido