Descripción del productoFiltro molecular de panel metálico personalizable, relleno con alúmina activada o carbón activo Camfil. Normalmente instalado en sistemas de suministro, recirculación y extracción de aire en aplicaciones comerciales, industriales y de proceso para la eliminación de gases olorosos e irritantes a temperaturas de hasta 80 °C.
Características clave- Apto para aplicaciones de alta temperatura por encima de 60 °C
- Longitudes, anchos y profundidades a medida
- Construcción en acero inoxidable, acero galvanizado o metal pintado
- Técnica de llenado por vibración para evitar el asentamiento del medio
- Eficiencia de eliminación y vida útil estimadas mediante el software propietario de Camfil
- Gases objetivo típicos: ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), beta-mirceno, hidrocarburos, COV
Certificaciones / ensayosProbado según ISO 10121 (norma internacional para filtros moleculares). Diseñado para eliminar gases y vapores responsables de olores, efectos sanitarios, impactos en procesos industriales o corrosión.
Tamaños disponibles / variantes- CCPM-250/250/25 | 250 | 250 | 25 | 60 | 30
- CCPM-300/300/25 | 300 | 300 | 25 | 90 | 30
- CCPM-500/300/25 | 500 | 300 | 25 | 150 | 30
- CCPM-600/300/25 | 600 | 300 | 25 | 180 | 30
- CCPM-400/400/25 | 400 | 400 | 25 | 160 | 30
- CCPM-450/450/25 | 450 | 450 | 25 | 200 | 30
- CCPM-500/400/25 | 500 | 400 | 25 | 200 | 30
- CCPM-500/500/25 | 500 | 500 | 25 | 250 | 30
- CCPM-550/550/25 | 550 | 550 | 25 | 300 | 30
- CCPM-600/600/25 | 600 | 600 | 25 | 360 | 30
- CCPM-250/250/50 | 250 | 250 | 50 | 125 | 165
- CCPM-300/300/50 | 300 | 300 | 50 | 180 | 165
- CCPM-600/300/50 | 600 | 300 | 50 | 360 | 165
- CCPM-400/400/50 | 400 | 400 | 50 | 320 | 165
- CCPM-450/450/50 | 450 | 450 | 50 | 405 | 165
- CCPM-500/300/50 | 500 | 300 | 50 | 300 | 165
- CCPM-500/400/50 | 500 | 400 | 50 | 400 | 165
- CCPM-500/500/50 | 500 | 500 | 50 | 500 | 165
- CCPM-550/550/50 | 550 | 550 | 50 | 605 | 165
- CCPM-600/400/50 | 600 | 400 | 50 | 480 | 165
- CCPM-600/500/50 | 600 | 500 | 50 | 600 | 165
- CCPM-600/600/50 | 600 | 600 | 50 | 720 | 165
Medios y opciones- Opciones de medio: carbón activo, carbón activo impregnado, alúmina activada impregnada (variantes CamPure)
- Marco del filtro: acero galvanizado (también disponible en acero inoxidable o metal pintado)
- Opciones de instalación: carcasas y marcos con acceso frontal y lateral
Especificaciones técnicas- Aplicación: adsorción de olores y contaminantes gaseosos en sistemas de tratamiento de aire
- Material del marco: acero galvanizado (opciones: acero inoxidable, metal pintado)
- Medios: carbón activo, carbón activo impregnado, alúmina activada impregnada
- Temperatura máxima: 80 °C
- Humedad relativa: hasta 90 %
- Características constructivas: llenado por vibración; dimensiones personalizables
- Gases objeto típicos: O3, NO2, SO2, beta-mirceno, hidrocarburos, COV
- Soporte de rendimiento: estimaciones de eficacia y vida útil por software propietario de Camfil
- Normas/ensayos: ISO 10121
- Instalación: adecuado para aire de aporte, recirculación y extracción