Descripción general- La familia CRVpro incluye bombas de vacío de paletas rotativas con accionamiento directo y características estándar: gas ballast, lubricación forzada por aceite, mecanismo anti-retorno y protección contra sobrecarga térmica.
- Consume hasta un 36 % menos de aceite que bombas comparables.
- Funciona aproximadamente 10 °C más fría que bombas comparables, reduciendo la corrosión interna.
- Capacidad de aceite un 40 % mayor que bombas comparables para ayudar a diluir vapores condensables agresivos.
- Recubrimiento resistente a productos químicos en la carcasa de aceite y el módulo de la bomba para proteger las piezas no móviles.
- Caudal máximo de bombeo: 55,7 m3/h (≈928 l/min @ 50 Hz)
- Presión final: 3 x 10^-3 a 3 x 10^-4 mbar según condiciones (ver Datos técnicos).
Aplicaciones- Liofilización (freeze drying)
- Hornos de vacío
- Líneas de Schlenk
- Bomba de respaldo (roughing) para bombas turbomoleculares
- Desgasificación
- Evacuación de recipientes / cámaras
- No recomendado para filtración, aspiración, secado de geles de electroforesis o funcionamiento continuo por encima de 30 torr.
Datos técnicos (tabla)PARÁMETRO | UNIDAD | CRVpro16 | CRVpro24 | CRVpro30 | CRVpro48 | CRVpro65
Desplazamiento de aire libre – @ 50 Hz | m3/h (l/min) | 18,3 (305) | 26,2 (436) | 33,1 (551) | 55,7 (≈928) | 74,3 (1.238)
Desplazamiento de aire libre – @ 60 Hz | CFM (l/min) | 12,8 (363) | 18,3 (519) | 22,1 (627) | 39,4 (1.113) | 52,5 (1.486)
Presión final – Sin gas ballast (parcial) | mbar (Torr) | 3 x 10^-4 (2 x 10^-4) | 3 x 10^-4 (2 x 10^-4) | 3 x 10^-4 (2 x 10^-4) | 3 x 10^-4 (2 x 10^-4) | 3 x 10^-4 (2 x 10^-4)
Presión final – Sin gas ballast (total) | mbar (Torr) | 3 x 10^-3 (2 x 10^-3) | 3 x 10^-3 (2 x 10^-3) | 3 x 10^-3 (2 x 10^-3) | 3 x 10^-3 (2 x 10^-3) | 3 x 10^-3 (2 x 10^-3)
Presión final – Con gas ballast (total) | mbar (Torr) | 6 x 10^-3 (5 x 10^-3) | 6 x 10^-3 (5 x 10^-3) | 6 x 10^-3 (5 x 10^-3) | 6 x 10^-3 (5 x 10^-3) | 6 x 10^-3 (5 x 10^-3)
Bridas de conexión | DN | 25 KF | 25 KF | 25 KF | 40 KF | 40 KF
Temperatura ambiente | °C | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40 | 10 - 40
Nivel de ruido (50 Hz) | dB(A) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤58
Capacidad de aceite | ml | 2400 | 2200 | 2100 | 4950 | 4300
Velocidad del motor | rpm (50/60 Hz) | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1460/1760 | 1460/1760
Potencia motor | kW (50/60 Hz) | 0,7/0,85 | 0,7/0,85 | 0,7/0,85 | 2,2 | 2,2
Peso | kg | 37 | 38,5 | 39,5 | 99 | 100
Dimensiones L x A x H | mm | 569 x 206 x 289 | 569 x 206 x 289 | 569 x 206 x 289 | 796 x 262 x 369 | 796 x 262 x 369
Notas- Las bombas CRVpro son bombas de paletas rotativas accionadas directamente con gas ballast para gestionar vapores condensables cuando se utilizan correctamente.
- El rendimiento varía según la frecuencia de red (50 vs 60 Hz) y las unidades de medida; consulte la tabla anterior para valores por modelo.
Especificaciones- Modelo: CRVpro 48
- Desplazamiento de aire libre (50 Hz): 55,7 m3/h (≈928 l/min)
- Desplazamiento de aire libre (60 Hz): 39,4 CFM (1.113 l/min)
- Presión final (sin gas ballast, parcial): 3 x 10^-4 mbar (2 x 10^-4 Torr)
- Presión final (sin gas ballast, total): 3 x 10^-3 mbar (2 x 10^-3 Torr)
- Presión final (con gas ballast, total): 6 x 10^-3 mbar (5 x 10^-3 Torr)
- Brida de conexión: 40 KF
- Temperatura de operación: 10–40 °C
- Nivel de ruido (50 Hz): ≤58 dB(A)
- Capacidad de aceite: 4.950 ml
- Velocidad del motor: 1.460 / 1.760 rpm (50 / 60 Hz)
- Potencia del motor: 2,2 kW
- Peso: 99 kg
- Dimensiones (L x A x H): 796 x 262 x 369 mm