ResumenSYNERGY™ XD es una generación avanzada de stent coronario que combina struts finos de platino‑cromo (PtCr) con un polímero abluminal bioabsorbible que libera everolimus para favorecer la curación temprana y la entregabilidad.
Principales aportesXtra Deliverability. Apoyo a la curación mediante liberación sincronizada del fármaco y rápida absorción del polímero.
Características clave y beneficios- Polímero abluminal bioabsorbible (BP) que permite la elución sincronizada de everolimus y una absorción rápida del polímero para apoyar la curación
- Elución optimizada de everolimus para un efecto antiproliferativo controlado
- Struts finos y redondeados en platino‑cromo (PtCr) que mejoran la visibilidad radiográfica y la conformabilidad
- Sistema de entrega Xtra Deliverability que combina trazabilidad, empujabilidad y bajo perfil para una mejor navegación
- Disponible en longitud de 48 mm para el tratamiento de lesiones largas
- Capacidad de sobreexpansión excepcional (límites de dilatación etiquetados hasta 5,75 mm para los diámetros aplicables)
VisibilidadLa plataforma PtCr de alta densidad mejora la visibilidad radiográfica, facilitando una colocación precisa y reduciendo el riesgo de colocación incorrecta asociada a la restenosis o la revascularización de la lesión diana.
Xtra DeliverabilityEl sistema de entrega equilibra trazabilidad y empujabilidad con una plataforma de bajo perfil para ayudar a la navegación en anatomías coronarias tortuosas o complejas.
SYNERGY™ XD 48 mmDiseñado para lesiones largas, la opción de 48 mm ofrece flexibilidad y conformabilidad con sobreexpansión demostrada hasta 5,75 mm en los diámetros aplicables. Eficiencias procedimentales potenciales: reducción del número de dispositivos, menor tiempo de procedimiento y disminución de la exposición a radiación/contraste.
Indicaciones e información clínica relevanteLa plataforma SYNERGY está indicada para el tratamiento de pacientes, incluidos los pacientes con STEMI. La curación temprana se favorece por las struts finas PtCr, la elución optimizada de everolimus y un polímero abluminal de rápida absorción. El stent SYNERGY BP puede usarse con DAPT acortada en pacientes con alto riesgo de sangrado (HBR); tenga en cuenta que la indicación HBR excluye el stent SYNERGY™ XD 48 mm cuando esté especificado.
Aspectos destacados de la evidencia clínica- Registro CLEAR SYNERGY: evaluó SYNERGY en pacientes STEMI (n=733) con resultados a 2 años (p.ej., 4,8 % MACE frente a 9,45 % objetivo de rendimiento; 0,8 % TLR; 1,1 % ST)
- Ensayo EVOLVE 48: resultados a 2 años que respaldan la seguridad y eficacia del stent SYNERGY 48 mm BP para lesiones largas
Información de pedido (longitudes y códigos de producto)Consulte los códigos de producto siguientes por diámetro nominal y longitud (ø en mm). Límites de expansión indicados cuando correspondan.
- ø 2,25 mm — longitudes: 8 (H7493941808220), 12 (H7493941812220), 16 (H7493941816220), 20 (H7493941820220), 24 (H7493941824220), 28 (H7493941828220), 32 (H7493941832220), 38 (H7493941838220) — Límite de expansión: 3,50 mm
- ø 2,50 mm — longitudes: 8 (H7493941808250), 12 (H7493941812250), 16 (H7493941816250), 20 (H7493941820250), 24 (H7493941824250), 28 (H7493941828250), 32 (H7493941832250), 38 (H7493941838250), 48 (H7493941848250) — Límite de expansión: 3,50 mm
- ø 2,75 mm — longitudes: 8 (H7493941808270), 12 (H7493941812270), 16 (H7493941816270), 20 (H7493941820270), 24 (H7493941824270), 28 (H7493941828270), 32 (H7493941832270), 38 (H7493941838270), 48 (H7493941848270) — Límite de expansión: 3,50 mm
- ø 3,00 mm — longitudes: 8 (H7493941808300), 12 (H7493941812300), 16 (H7493941816300), 20 (H7493941820300), 24 (H7493941824300), 28 (H7493941828300), 32 (H7493941832300), 38 (H7493941838300), 48 (H7493941848300) — Límite de expansión: 4,25 mm
- ø 3,50 mm — longitudes: 8 (H7493941808350), 12 (H7493941812350), 16 (H7493941816350), 20 (H7493941820350), 24 (H7493941824350), 28 (H7493941828350), 32 (H7493941832350), 38 (H7493941838350), 48 (H7493941848350) — Límite de expansión: 4,25 mm
- ø 4,00 mm — longitudes: 8 (H7493941808400), 12 (H7493941812400), 16 (H7493941816400), 20 (H7493941820400), 24 (H7493941824400), 28 (H7493941828400), 32 (H7493941832400), 38 (H7493941838400), 48 (H7493941848400) — Límite de expansión: 5,75 mm
- ø 4,50 mm — longitudes: 12 (H7493941812450), 16 (H7493941816450), 20 (H7493941820450), 24 (H7493941824450), 28 (H7493941828450), 32 (H7493941832450) — Límite de expansión: 5,75 mm
- ø 5,00 mm — longitudes: 12 (H7493941812500), 16 (H7493941816500), 20 (H7493941820500), 24 (H7493941824500), 28 (H7493941828500), 32 (H7493941832500) — Límite de expansión: 5,75 mm
Indicaciones de uso y seguridadConsulte las instrucciones de uso (DFU) y la documentación de Indicaciones, Seguridad y Advertencias para información completa sobre procedimiento, contraindicaciones y seguridad.
Especificaciones técnicas- Modelo: SYNERGY™ XD
- Marca: Boston Scientific
- Fármaco: Everolimus (stent liberador de fármaco)
- Polímero: Polímero abluminal bioabsorbible (BP), de rápida absorción
- Material de la plataforma: Platino‑Cromo (PtCr), struts finos y redondeados
- Sistema de entrega: Xtra Deliverability (trazabilidad, empujabilidad, bajo perfil)
- Longitudes disponibles (mm): 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 38, 48
- Diámetros nominales (mm): 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; 4,50; 5,00
- Límites de expansión etiquetados: hasta 5,75 mm según diámetros aplicables (ver DFU)
- Evidencia clínica: ensayos EVOLVE 48, EVOLVE Short DAPT y registro CLEAR SYNERGY