video corpo

Stent arteria coronaria SYNERGY™
de platino cromode polímerode elución medicamentosa

Stent arteria coronaria - SYNERGY™ - Boston Scientific - de platino cromo / de polímero / de elución medicamentosa
Stent arteria coronaria - SYNERGY™ - Boston Scientific - de platino cromo / de polímero / de elución medicamentosa
Stent arteria coronaria - SYNERGY™ - Boston Scientific - de platino cromo / de polímero / de elución medicamentosa - imagen - 2
Stent arteria coronaria - SYNERGY™ - Boston Scientific - de platino cromo / de polímero / de elución medicamentosa - imagen - 3
Añadir a mis favoritos
Añadir al comparador

Características

Tipo
arteria coronaria
Material
de platino cromo, de polímero
Otras características
biorreabsorbible, con recubrimiento, de elución medicamentosa
Diámetro

2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm
(0,089 in, 0,098 in, 0,108 in, 0,118 in, 0,138 in, 0,157 in, 0,177 in, 0,197 in)

Longitud

8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm
(0,315 in, 0,472 in, 0,63 in, 0,787 in, 0,945 in, 1,102 in, 1,26 in, 1,496 in)

Descripción

Descripción del producto
El sistema de stent coronario SYNERGY™ liberador de everolimus sobre plataforma de platino‑cromo (SYNERGY BP Stent) es un stent liberador de fármaco con un recubrimiento polimérico abluminal biodegradable diseñado para proporcionar liberación controlada de everolimus y minimizar la exposición prolongada al polímero tras la liberación del fármaco (~3 meses). El sistema está disponible con opciones de entrega Monorail™ y Over‑The‑Wire en una amplia gama de diámetros y longitudes.

Puntos clave clínicos y de diseño
  • Stent liberador de everolimus sobre plataforma de platino‑cromo para resistencia radial y conformabilidad.
  • Recubrimiento polimérico abluminal biodegradable que se absorbe poco después de la liberación del fármaco (aproximadamente 3 meses).
  • Diseñado para favorecer la curación endotelial temprana y respaldar la posible abreviación de la terapia antiplaquetaria dual (DAPT) en pacientes adecuados, incluidos aquellos con alto riesgo de sangrado.
  • Primer DES aprobado por la FDA con recubrimiento polimérico abluminal biodegradable disponible en EE. UU. (SYNERGY BP Stent).
  • Evidencia clínica procedente de múltiples estudios y registros: más de 18.000 pacientes en 9 estudios con tasas de trombosis de stent consistentemente bajas.


Usos previstos / evidencias destacadas
  • Indicado y destacado para uso en pacientes con alto riesgo de sangrado en las jurisdicciones aplicables; el diseño clínico facilita la curación temprana y el potencial de DAPT corta cuando es clínicamente apropiado.
  • Resultados de seguridad y eficacia consistentes en ensayos aleatorizados y registros en práctica clínica real, con bajas tasas de trombosis de stent.


Documentación disponible
  • Instrucciones de uso
  • Indicaciones, seguridad y advertencias
  • Información de pedido (ficha de producto)


Información de pedido (resumen de configuraciones disponibles)

Sistema de entrega Monorail™ (Ø (mm) | Capacidad de sobreexpansión)
  • 2.25 | 3.50
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926008220
    12 mm | H7493926012220
    16 mm | H7493926016220
    20 mm | H7493926020220
    24 mm | H7493926024220
    28 mm | H7493926028220
    32 mm | H7493926032220
    38 mm | H7493926038220
  • 2.50 | 3.50
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926008250
    12 mm | H7493926012250
    16 mm | H7493926016250
    20 mm | H7493926020250
    24 mm | H7493926024250
    28 mm | H7493926028250
    32 mm | H7493926032250
    38 mm | H7493926038250
  • 2.75 | 3.50
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926008270
    12 mm | H7493926012270
    16 mm | H7493926016270
    20 mm | H7493926020270
    24 mm | H7493926024270
    28 mm | H7493926028270
    32 mm | H7493926032270
    38 mm | H7493926038270
  • 3.00 | 4.25
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926008300
    12 mm | H7493926012300
    16 mm | H7493926016300
    20 mm | H7493926020300
    24 mm | H7493926024300
    28 mm | H7493926028300
    32 mm | H7493926032300
    38 mm | H7493926038300
  • 3.50 | 4.25
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926008350
    12 mm | H7493926012350
    16 mm | H7493926016350
    20 mm | H7493926020350
    24 mm | H7493926024350
    28 mm | H7493926028350
    32 mm | H7493926032350
    38 mm | H7493926038350
  • 4.00 | 5.75
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926008400
    12 mm | H7493926012400
    16 mm | H7493926016400
    20 mm | H7493926020400
    24 mm | H7493926024400
    28 mm | H7493926028400
    32 mm | H7493926032400
    38 mm | H7493926038400
  • 4.50 | 5.75
    Longitud (mm) | Número de artículo
    12 mm | H7493926012450
    16 mm | H7493926016450
    20 mm | H7493926020450
    24 mm | H7493926024450
    28 mm | H7493926028450
    32 mm | H7493926032450
  • 5.00 | 5.75
    Longitud (mm) | Número de artículo
    12 mm | H7493926012500
    16 mm | H7493926016500
    20 mm | H7493926020500
    24 mm | H7493926024500
    28 mm | H7493926028500
    32 mm | H7493926032500


Sistema de entrega Over‑The‑Wire (Ø (mm) | Capacidad de sobreexpansión)
  • 2.25 | 3.50
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926108220
    12 mm | H7493926112220
    16 mm | H7493926116220
    20 mm | H7493926120220
    24 mm | H7493926124220
    28 mm | H7493926128220
    32 mm | H7493926132220
    38 mm | H7493926138220
  • 2.50 | 3.50
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926108250
    12 mm | H7493926112250
    16 mm | H7493926116250
    20 mm | H7493926120250
    24 mm | H7493926124250
    28 mm | H7493926128250
    32 mm | H7493926132250
    38 mm | H7493926138250
  • 2.75 | 3.50
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926108270
    12 mm | H7493926112270
    16 mm | H7493926116270
    20 mm | H7493926120270
    24 mm | H7493926124270
    28 mm | H7493926128270
    32 mm | H7493926132270
    38 mm | H7493926138270
  • 3.00 | 4.25
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926108300
    12 mm | H7493926112300
    16 mm | H7493926116300
    20 mm | H7493926120300
    24 mm | H7493926124300
    28 mm | H7493926128300
    32 mm | H7493926132300
    38 mm | H7493926138300
  • 3.50 | 4.25
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926108350
    12 mm | H7493926112350
    16 mm | H7493926116350
    20 mm | H7493926120350
    24 mm | H7493926124350
    28 mm | H7493926128350
    32 mm | H7493926132350
    38 mm | H7493926138350
  • 4.00 | 5.75
    Longitud (mm) | Número de artículo
    8 mm | H7493926108400
    12 mm | H7493926112400
    16 mm | H7493926116400
    20 mm | H7493926120400
    24 mm | H7493926124400
    28 mm | H7493926128400
    32 mm | H7493926132400
    38 mm | H7493926138400


Multimedia
  • Varios vídeos y animaciones formativas y de producto disponibles para clínicos (animaciones del producto, revisiones clínicas, perspectivas de médicos).


Características / especificaciones técnicas
  • Fármaco: Everolimus (liberación farmacológica)
  • Plataforma: stent de platino‑cromo
  • Polímero: recubrimiento polimérico abluminal biodegradable; absorción poco después de la liberación del fármaco (~3 meses)
  • Intención de diseño: favorecer la curación temprana; reducir la exposición prolongada al polímero; permitir acortar la DAPT cuando sea clínicamente apropiado
  • Destacado de indicación: primer DES con recubrimiento polimérico abluminal biodegradable disponible en EE. UU.; indicado/destacado para pacientes con alto riesgo de sangrado según las páginas del producto
  • Diámetros disponibles: 2,25 mm a 5,00 mm (capacidad de sobreexpansión hasta 5,75 mm según el tamaño nominal)
  • Longitudes disponibles: 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm, 38 mm (disponibilidad según diámetro y sistema de entrega)
  • Sistemas de entrega: Monorail™ y Over‑The‑Wire (OTW)
  • Identificadores de pedido: números de artículo/UPN por diámetro/longitud/sistema (ejemplos: Monorail 3.00×16 mm = H7493926016300; OTW 3.00×16 mm = H7493926116300)
* Los precios no incluyen impuestos, gastos de entrega ni derechos de exportación. Tampoco incluyen gastos de instalación o de puesta en marcha. Los precios se dan a título indicativo y pueden cambiar en función del país, del coste de las materias primas y de los tipos de cambio.