ResumenLos Design Share panels son diseños de enriquecimiento de dianas NGS desarrollados por científicos de Roche en colaboración con investigadores líderes. Combinan contenido predefinido por expertos en investigación, la experiencia de KAPA en diseño de sondas y datos de rendimiento. Los Design Share panels facilitan el acceso al enriquecimiento de dianas NGS y son totalmente personalizables mediante la herramienta HyperDesign para añadir o eliminar contenido según las necesidades de investigación.
Páneles disponibles- Investigación oncológica somática: KAPA HyperCap DS NHL Panel
- Investigación en genética hereditaria y oncología: KAPA HyperCap DS Inherited Disease Panel; KAPA HyperCap DS Sudden Cardiac Death Panel; KAPA HyperCap DS NeuroDegeneration Panel; KAPA HyperCap DS Hereditary Cancer Research Panel
- Investigación de enfermedades metabólicas: KAPA HyperCap DS Human mtDNA Design
Resumen comparativo de Design Share panels (elementos seleccionados)- KAPA HyperCap DS NHL Panel | Investigación oncológica somática | Humano | HG38 | Cubre 383 genes y regiones comúnmente asociados con linfomas B; tamaño objetivo de captura 341 Kb | KAPA HyperChoice MAX 3Mb T1 | IRN 1000028225 | Números de material: 09052593001 (24 rxn); 09052615001 (96 rxn)
- KAPA HyperCap DS Inherited Disease Panel | Investigación en genética hereditaria y oncología | Humano | HG38 | Cubre >4100 genes y regiones asociados con enfermedades hereditarias; tamaño objetivo de captura 12,3 Mb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 40Mb | IRN 1000004873 | Números de material: 09053352001 (24 rxn); 09053379001 (48 rxn); 09053387001 (96 rxn); 09053395001 (192 rxn); 09053409001 (384 rxn)
- KAPA HyperCap DS Sudden Cardiac Death Panel | Investigación en genética hereditaria y oncología | Humano | HG38 | Cubre 152 genes/regiones asociados con condiciones cardiovasculares; tamaño objetivo de captura 772 Kb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 3Mb T3 | IRN 1000004863 | Números de material: 09052895001 (12 rxn); 09052909001 (24 rxn); 09052917001 (48 rxn); 09052925001 (96 rxn); 09052933001 (192 rxn); 09052941001 (384 rxn)
- KAPA HyperCap DS NeuroDegeneration Panel | Investigación en genética hereditaria y oncología | Humano | HG38 | Cubre >98 genes/regiones asociados con trastornos neurodegenerativos; tamaño objetivo de captura 335 Kb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 3Mb T1 | IRN 1000004883 | Números de material: 09052585001 (12 rxn); 09052593001 (24 rxn); 09052607001 (48 rxn); 09052615001 (96 rxn); 09052623001 (192 rxn); 09052631001 (384 rxn)
- KAPA HyperCap DS Hereditary Cancer Research Panel | Investigación en genética hereditaria y oncología | Humano | HG19 | Cubre 226 genes y regiones comúnmente asociados con síndromes de cáncer hereditario; tamaño objetivo de captura 744 Kb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 3Mb T3 | IRN 1000007813 | Números de material: 09052895001 (12 rxn); 09052909001 (24 rxn); 09052917001 (48 rxn); 09052925001 (96 rxn); 09052933001 (192 rxn); 09052941001 (384 rxn)
- KAPA HyperCap DS Human mtDNA Design | Investigación de enfermedades metabólicas | Humano | HG38 | Cubre el genoma mitocondrial humano; tamaño objetivo principal ~16 Kb | KAPA HyperChoice Probes / KAPA HyperChoice MAX 0.5Mb T1 | IRN 1000005603 | Números de material: 09052143001 (12 rxn); 09052151001 (24 rxn); 09052160001 (48 rxn); 09052178001 (96 rxn); 09052186001 (192 rxn); 09052194001 (384 rxn)
NotasSolo para investigación (RUO). No apto para procedimientos diagnósticos. Datos de rendimiento disponibles por panel.
Especificaciones técnicas- Nombre del producto: Design Share Panels
- Denominación comercial / modelo: Design Share Panels
- Familia de producto / marca: KAPA
- Uso previsto: Solo para investigación (RUO) — no para procedimientos diagnósticos
- Tipos de producto: Paneles NGS predefinidos; reactivos y accesorios NGS
- Técnicas: Secuenciación dirigida; secuenciación de nueva generación (NGS)
- Aplicaciones: Enriquecimiento de dianas (paneles de sondas)
- Referencias de ensamblajes genómicos: HG19, HG38 según el panel
- Tamaños de objetivo de captura: Rango desde ~16 Kb (mtDNA) hasta paneles multi-Mb (ejemplos arriba)
- Tamaños de envases / números de material: Múltiples tamaños por panel (ejemplos listados arriba)
- Identificadores de pedido: Referencias internas (IRN) proporcionadas por panel (ejemplos listados arriba)
- Personalización: Paneles totalmente personalizables mediante la herramienta HyperDesign para añadir/eliminar contenido
- Rendimiento: Datos de rendimiento disponibles por panel
- Familias de productos relacionadas: KAPA HyperChoice MAX, KAPA HyperChoice Probes, KAPA HyperCapture Reagent Kits, KAPA HyperCapture Bead Kits